Statistiche Web per www.comune.rignano-sullarno.fi.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2008
Generato 06-Apr-2008 04:19 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2008
Contatti 189262
File 102457
Totale Pagine 56676
Totale Visite 10185
KBytes 1647523
Nomi di Host 5227
URL 1227
Referrer 371
Browser 617
. Media Max
Contatti Orari 254 5139
Contatti Giornalieri 6105 18153
File Giornalieri 3305 5579
Pagine Giornaliere 1828 6591
Visite Giornaliere 328 431
KBytes Giornalieri 53146 90279
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 102457
Code 206 - Contenuto Parziale 757
Code 301 - Spostato Permanentemente 41
Code 302 - Trovato 3496
Code 304 - Non Modificato 63266
Code 403 - Proibito 14
Code 404 - Non Trovato 19231

Contatti giornalieri per Marzo 2008

Statistiche Giornaliere per Marzo 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2005 1.06% 1545 1.51% 495 0.87% 181 1.78% 171 3.27% 28334 1.72%
2 4343 2.29% 3978 3.88% 3032 5.35% 235 2.31% 179 3.42% 58476 3.55%
3 8184 4.32% 5579 5.45% 2897 5.11% 350 3.44% 284 5.43% 90279 5.48%
4 5955 3.15% 3470 3.39% 1244 2.19% 335 3.29% 270 5.17% 57358 3.48%
5 4148 2.19% 2735 2.67% 920 1.62% 266 2.61% 210 4.02% 42340 2.57%
6 6720 3.55% 2885 2.82% 1159 2.04% 280 2.75% 251 4.80% 45838 2.78%
7 4930 2.60% 3142 3.07% 1032 1.82% 297 2.92% 277 5.30% 41267 2.50%
8 2013 1.06% 1243 1.21% 591 1.04% 311 3.05% 301 5.76% 20759 1.26%
9 3707 1.96% 2077 2.03% 852 1.50% 336 3.30% 312 5.97% 34874 2.12%
10 4817 2.55% 3562 3.48% 1256 2.22% 418 4.10% 382 7.31% 55975 3.40%
11 5883 3.11% 3912 3.82% 1561 2.75% 397 3.90% 363 6.94% 65120 3.95%
12 7915 4.18% 3753 3.66% 1370 2.42% 361 3.54% 334 6.39% 59209 3.59%
13 5294 2.80% 3787 3.70% 1421 2.51% 431 4.23% 401 7.67% 60768 3.69%
14 18153 9.59% 4517 4.41% 1853 3.27% 387 3.80% 360 6.89% 69749 4.23%
15 3737 1.97% 2656 2.59% 1498 2.64% 279 2.74% 267 5.11% 72131 4.38%
16 2991 1.58% 2333 2.28% 1259 2.22% 283 2.78% 284 5.43% 54719 3.32%
17 9376 4.95% 5419 5.29% 2391 4.22% 422 4.14% 376 7.19% 86217 5.23%
18 9114 4.82% 5108 4.99% 2231 3.94% 405 3.98% 381 7.29% 81909 4.97%
19 10850 5.73% 4339 4.23% 6591 11.63% 310 3.04% 263 5.03% 61890 3.76%
20 7765 4.10% 4328 4.22% 2525 4.46% 323 3.17% 246 4.71% 54463 3.31%
21 6039 3.19% 2947 2.88% 1650 2.91% 301 2.96% 285 5.45% 44575 2.71%
22 2544 1.34% 1396 1.36% 1522 2.69% 267 2.62% 253 4.84% 25247 1.53%
23 2695 1.42% 1565 1.53% 1247 2.20% 256 2.51% 257 4.92% 24584 1.49%
24 3147 1.66% 1407 1.37% 1356 2.39% 202 1.98% 206 3.94% 25789 1.57%
25 7149 3.78% 4147 4.05% 2257 3.98% 420 4.12% 391 7.48% 67594 4.10%
26 7358 3.89% 3538 3.45% 2074 3.66% 384 3.77% 355 6.79% 49110 2.98%
27 8836 4.67% 4815 4.70% 2772 4.89% 356 3.50% 322 6.16% 88692 5.38%
28 9234 4.88% 4154 4.05% 2152 3.80% 368 3.61% 344 6.58% 53157 3.23%
29 3705 1.96% 2463 2.40% 1376 2.43% 346 3.40% 322 6.16% 32336 1.96%
30 3449 1.82% 1538 1.50% 1416 2.50% 284 2.79% 259 4.96% 27120 1.65%
31 7206 3.81% 4119 4.02% 2676 4.72% 426 4.18% 376 7.19% 67645 4.11%

Contatti orari per Marzo 2008

Statistiche Orarie per Marzo 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 75 2354 1.24% 52 1612 1.57% 34 1084 1.91% 779 24134 1.46%
1 57 1779 0.94% 36 1126 1.10% 41 1276 2.25% 1127 34932 2.12%
2 37 1159 0.61% 21 675 0.66% 26 832 1.47% 516 15985 0.97%
3 32 992 0.52% 18 560 0.55% 28 872 1.54% 500 15491 0.94%
4 37 1154 0.61% 20 631 0.62% 32 1013 1.79% 770 23864 1.45%
5 46 1431 0.76% 27 867 0.85% 38 1186 2.09% 801 24826 1.51%
6 38 1181 0.62% 22 710 0.69% 30 956 1.69% 463 14348 0.87%
7 69 2167 1.14% 45 1425 1.39% 40 1249 2.20% 871 26994 1.64%
8 182 5656 2.99% 125 3896 3.80% 60 1888 3.33% 1714 53133 3.23%
9 468 14531 7.68% 295 9173 8.95% 149 4645 8.20% 3932 121877 7.40%
10 572 17737 9.37% 294 9126 8.91% 109 3396 5.99% 4228 131077 7.96%
11 462 14349 7.58% 279 8654 8.45% 109 3398 6.00% 3984 123502 7.50%
12 531 16473 8.70% 254 7894 7.70% 104 3228 5.70% 3614 112027 6.80%
13 424 13151 6.95% 192 5956 5.81% 86 2671 4.71% 2903 89987 5.46%
14 538 16708 8.83% 295 9167 8.95% 167 5192 9.16% 4359 135134 8.20%
15 439 13616 7.19% 229 7108 6.94% 95 2963 5.23% 3803 117882 7.16%
16 402 12473 6.59% 230 7146 6.97% 93 2886 5.09% 3961 122777 7.45%
17 376 11674 6.17% 218 6759 6.60% 89 2771 4.89% 3908 121134 7.35%
18 464 14410 7.61% 177 5501 5.37% 230 7131 12.58% 2702 83764 5.08%
19 239 7412 3.92% 133 4145 4.05% 60 1889 3.33% 2110 65423 3.97%
20 181 5628 2.97% 95 2971 2.90% 54 1688 2.98% 1692 52453 3.18%
21 138 4308 2.28% 96 2994 2.92% 49 1548 2.73% 1603 49679 3.02%
22 179 5562 2.94% 87 2703 2.64% 52 1639 2.89% 1741 53984 3.28%
23 108 3357 1.77% 53 1658 1.62% 41 1275 2.25% 1068 33114 2.01%

Top 30 di 1227 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9104 4.81% 150383 9.13% /html/
2 4622 2.44% 46203 2.80% /foto/foto.php
3 3937 2.08% 37072 2.25% /html/framenews.php
4 3037 1.60% 90164 5.47% /upload/files/flier.php
5 1936 1.02% 7389 0.45% /favicon.ico
6 1505 0.80% 14596 0.89% /bandi/bandi.php
7 1459 0.77% 37874 2.30% /bandi/bando_pagina.php
8 1100 0.58% 135737 8.24% /bandi/bandi_download_allegato.php
9 1065 0.56% 19557 1.19% /amministrazione/uffici.php
10 904 0.48% 2939 0.18% /rubriche/comunicati_pagina.php
11 747 0.39% 57497 3.49% /modulistica/download.php
12 639 0.34% 1884 0.11% /foto/gallery.inc.php
13 455 0.24% 69921 4.24% /banche_dati/download.php
14 396 0.21% 3139 0.19% /html/non_attiva.php
15 363 0.19% 5193 0.32% /modulistica/modulistica_elenco.php
16 358 0.19% 2515 0.15% /banche_dati/odg_pagina.php
17 348 0.18% 22131 1.34% /territorio/strutture_ricettive.php
18 320 0.17% 78145 4.74% /amministrazione/download1.php
19 286 0.15% 1564 0.09% /html/news.php
20 274 0.14% 12138 0.74% /amministrazione/partecipate.php
21 264 0.14% 6861 0.42% /html/mappa.php
22 258 0.14% 6184 0.38% /territorio/storia.php
23 253 0.13% 18165 1.10% /amministrazione/download.php
24 250 0.13% 2295 0.14% /upload/files/www.regions.com/online_banking/banking.html
25 224 0.12% 15529 0.94% /rubriche/comunicati.php
26 204 0.11% 2054 0.12% /tributi/catasto.php
27 199 0.11% 7235 0.44% /territorio/notizie_varie.php
28 199 0.11% 2977 0.18% /territorio/ristoranti.php
29 189 0.10% 271 0.02% /circoli/wadsl.php
30 178 0.09% 2523 0.15% /amministrazione/assessori.php
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1227 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 9104 4.81% 150383 9.13% /html/
2 1100 0.58% 135737 8.24% /bandi/bandi_download_allegato.php
3 3037 1.60% 90164 5.47% /upload/files/flier.php
4 320 0.17% 78145 4.74% /amministrazione/download1.php
5 455 0.24% 69921 4.24% /banche_dati/download.php
6 747 0.39% 57497 3.49% /modulistica/download.php
7 4622 2.44% 46203 2.80% /foto/foto.php
8 1459 0.77% 37874 2.30% /bandi/bando_pagina.php
9 3937 2.08% 37072 2.25% /html/framenews.php
10 167 0.09% 36918 2.24% /privato/download_atti_consiglio.php

Top 10 di 339 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9104 4.81% 1106 14.62% /html/
2 4622 2.44% 859 11.36% /foto/foto.php
3 1505 0.80% 516 6.82% /bandi/bandi.php
4 747 0.39% 427 5.65% /modulistica/download.php
5 1459 0.77% 376 4.97% /bandi/bando_pagina.php
6 1100 0.58% 273 3.61% /bandi/bandi_download_allegato.php
7 455 0.24% 238 3.15% /banche_dati/download.php
8 639 0.34% 210 2.78% /foto/gallery.inc.php
9 348 0.18% 183 2.42% /territorio/strutture_ricettive.php
10 274 0.14% 143 1.89% /amministrazione/partecipate.php

Top 10 di 339 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 9104 4.81% 1172 11.97% /html/
2 3937 2.08% 930 9.50% /html/framenews.php
3 4622 2.44% 885 9.04% /foto/foto.php
4 1505 0.80% 612 6.25% /bandi/bandi.php
5 1100 0.58% 527 5.38% /bandi/bandi_download_allegato.php
6 747 0.39% 476 4.86% /modulistica/download.php
7 1459 0.77% 473 4.83% /bandi/bando_pagina.php
8 1065 0.56% 293 2.99% /amministrazione/uffici.php
9 455 0.24% 268 2.74% /banche_dati/download.php
10 639 0.34% 210 2.14% /foto/gallery.inc.php

Top 30 di 5227 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 23540 12.44% 5620 5.49% 80364 4.88% 112 1.10% 159.213.91.52
2 5949 3.14% 3588 3.50% 107776 6.54% 110 1.08% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
3 5636 2.98% 125 0.12% 3217 0.20% 3 0.03% static-66-16-13-16.dsl.cavtel.net
4 5154 2.72% 163 0.16% 2912 0.18% 5 0.05% 205.255.240.10
5 4811 2.54% 483 0.47% 4536 0.28% 24 0.24% 85-18-14-8.fastres.net
6 2506 1.32% 2483 2.42% 35755 2.17% 21 0.21% 23-go3-2.acn.waw.pl
7 1847 0.98% 119 0.12% 1238 0.08% 7 0.07% 195.31.146.1
8 1614 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% host75-63-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it
9 1503 0.79% 1485 1.45% 23618 1.43% 23 0.23% 62-101-126-229.ip.fastwebnet.it
10 1417 0.75% 1322 1.29% 8789 0.53% 40 0.39% 213-140-18-143.fastres.net
11 1222 0.65% 847 0.83% 7725 0.47% 34 0.33% ip-49-122.sn1.eutelia.it
12 1097 0.58% 471 0.46% 6117 0.37% 14 0.14% host19-112-static.73-81-b.business.telecomitalia.it
13 1085 0.57% 102 0.10% 970 0.06% 3 0.03% 159.213.85.67
14 990 0.52% 241 0.24% 3191 0.19% 8 0.08% 85-18-14-24.fastres.net
15 920 0.49% 457 0.45% 8547 0.52% 45 0.44% osiride.provincia.firenze.it
16 904 0.48% 35 0.03% 255 0.02% 1 0.01% host159-126-dynamic.23-79-r.retail.telecomitalia.it
17 903 0.48% 44 0.04% 319 0.02% 1 0.01% host121-19-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
18 884 0.47% 233 0.23% 2800 0.17% 8 0.08% host165-35-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
19 883 0.47% 31 0.03% 211 0.01% 1 0.01% d90-132-195-11.cust.tele2.it
20 877 0.46% 95 0.09% 4073 0.25% 20 0.20% crawl-66-249-66-143.googlebot.com
21 836 0.44% 416 0.41% 4965 0.30% 9 0.09% 213-140-16-184.fastres.net
22 774 0.41% 272 0.27% 3482 0.21% 8 0.08% host242-150-static.35-88-b.business.telecomitalia.it
23 769 0.41% 169 0.16% 1497 0.09% 26 0.26% host66-87-static.113-81-b.business.telecomitalia.it
24 728 0.38% 402 0.39% 7082 0.43% 46 0.45% 191.comune.firenze.it
25 701 0.37% 696 0.68% 4371 0.27% 1 0.01% 83.225.97.167
26 696 0.37% 321 0.31% 4620 0.28% 5 0.05% 12.red-83-55-34.dynamicip.rima-tde.net
27 680 0.36% 67 0.07% 1002 0.06% 3 0.03% 82.193.29.131
28 623 0.33% 190 0.19% 4184 0.25% 8 0.08% host25-47-static.104-82-b.business.telecomitalia.it
29 593 0.31% 192 0.19% 1831 0.11% 6 0.06% host98-47-static.57-88-b.business.telecomitalia.it
30 524 0.28% 504 0.49% 20608 1.25% 9 0.09% 89-96-162-99.ip13.fastwebnet.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 5227 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5949 3.14% 3588 3.50% 107776 6.54% 110 1.08% crawl-66-249-65-52.googlebot.com
2 23540 12.44% 5620 5.49% 80364 4.88% 112 1.10% 159.213.91.52
3 2506 1.32% 2483 2.42% 35755 2.17% 21 0.21% 23-go3-2.acn.waw.pl
4 1503 0.79% 1485 1.45% 23618 1.43% 23 0.23% 62-101-126-229.ip.fastwebnet.it
5 524 0.28% 504 0.49% 20608 1.25% 9 0.09% 89-96-162-99.ip13.fastwebnet.it
6 212 0.11% 212 0.21% 17443 1.06% 45 0.44% host-84-221-60-200.cust-adsl.tiscali.it
7 4 0.00% 2 0.00% 15665 0.95% 1 0.01% lj512983.crawl.yahoo.net
8 187 0.10% 187 0.18% 13388 0.81% 38 0.37% host-84-220-210-246.cust-adsl.tiscali.it
9 73 0.04% 73 0.07% 11983 0.73% 27 0.27% dblistserver.eboomsa.com
10 344 0.18% 331 0.32% 9103 0.55% 9 0.09% 81.200.225.99

Top 30 di 371 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4295 2.27% Google
2 3717 1.96% http://www.google.it/search
3 319 0.17% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
4 296 0.16% http://www.saimicadove.it/tempolibero/evento.asp
5 291 0.15% http://www.google.com/search
6 175 0.09% http://www.provincia.fi.it/comuni.htm
7 155 0.08% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
8 155 0.08% http://www.thoughts.com/rosecoloredfog/blog
9 115 0.06% http://www.comuni-italiani.it/048/036/index.html
10 111 0.06% http://209.85.135.104/translate_c
11 102 0.05% http://images.google.it/imgres
12 78 0.04% Yahoo!
13 78 0.04% http://search.live.com/results.aspx
14 62 0.03% http://it.search.yahoo.com/search
15 58 0.03% http://toolbar.google.com/command/return
16 57 0.03% http://www.ascaneladongretpics.com
17 56 0.03% http://blog.libero.it/miciaselvatica/3285242.html
18 52 0.03% http://pere-walter-covens.skynetblogs.be/tag/1/vie consacree
19 51 0.03% http://159.213.92.149/comune.incisa-valdarno.fi.it/
20 45 0.02% http://209.85.135.104/search
21 44 0.02% http://66.102.9.104/search
22 44 0.02% http://blog.libero.it/miciaselvatica/commenti.php
23 39 0.02% http://search.msn.it/results.aspx
24 35 0.02% http://best-offers-tips-articles-latest-loan-news.com
25 30 0.02% http://usa-best-worldinno.com
26 29 0.02% http://64.233.179.104/translate_c
27 27 0.01% http://www.google.com/cse
28 26 0.01% http://blog.libero.it/miciaselvatica/3346336.html
29 25 0.01% http://10.132.104.152:82/prc0/0/671/igtime71997.4060002482
30 25 0.01% http://10.132.104.156:82/prc0/0/85/igtime71528.6250002682

Top 20 di 996 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 677 16.49% rignano sull'arno
2 571 13.91% comune di rignano sull'arno
3 328 7.99% comune di rignano
4 319 7.77% comune rignano sull'arno
5 294 7.16% comune rignano
6 153 3.73% rignano
7 55 1.34% rignano sull arno
8 43 1.05% comune di rignano sull' arno
9 42 1.02% dichiarazione di rispondenza
10 37 0.90% rignano arno
11 33 0.80% www.comune.rignano-sullarno.fi.it
12 25 0.61% comune rignano sull arno
13 24 0.58% comune rignano arno
14 20 0.49% rignano sull' arno
15 15 0.37% comune di rignano sull arno
16 14 0.34% perizia estimativa
17 12 0.29% comune riano
18 12 0.29% rignano comune
19 11 0.27% rignano sull’arno
20 9 0.22% arno

Top 15 di 617 Browser Totali
# Contatti Browser
1 127682 67.46% Microsoft Internet Exploder
2 51996 27.47% Netscape
3 29308 15.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 23396 12.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 21344 11.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.12) Gec
6 14038 7.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 7950 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
8 7347 3.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 7094 3.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
10 6229 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 6013 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 5653 2.99% libwww-perl/5.803
13 4827 2.55% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.10) Gecko/20
14 4541 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 3285 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2008

Top 30 di 50 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 93179 49.23% 57948 56.56% 835628 50.72% Italia
2 54567 28.83% 22287 21.75% 307996 18.69% Non Risolto/Sconosciuto
3 25209 13.32% 11279 11.01% 238249 14.46% Reti (.net)
4 10356 5.47% 6368 6.22% 179926 10.92% Commerciali (.com)
5 2586 1.37% 2552 2.49% 37425 2.27% Polonia
6 451 0.24% 343 0.33% 9713 0.59% Francia
7 420 0.22% 334 0.33% 5129 0.31% Lituania
8 404 0.21% 280 0.27% 3992 0.24% Olanda
9 236 0.12% 224 0.22% 5513 0.33% Canada
10 225 0.12% 207 0.20% 1322 0.08% Svezia
11 195 0.10% 155 0.15% 1948 0.12% Germania
12 174 0.09% 169 0.16% 2596 0.16% Croazia
13 174 0.09% 162 0.16% 1773 0.11% Ungaria
14 166 0.09% 159 0.16% 4543 0.28% Belgio
15 131 0.07% 119 0.12% 790 0.05% Irlanda
16 115 0.06% 108 0.11% 798 0.05% Cile
17 112 0.06% 99 0.10% 711 0.04% Danimarca
18 78 0.04% 43 0.04% 664 0.04% Repubblica Slovacca
19 73 0.04% 44 0.04% 390 0.02% Bosnia e Herzegovina
20 70 0.04% 63 0.06% 2238 0.14% Austria
21 70 0.04% 66 0.06% 938 0.06% Australia
22 61 0.03% 55 0.05% 2070 0.13% Romania
23 52 0.03% 50 0.05% 547 0.03% Brasile
24 37 0.02% 32 0.03% 223 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
25 27 0.01% 17 0.02% 135 0.01% Arabia Saudita
26 14 0.01%