Statistiche Web per www.comune.rignano-sullarno.fi.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2008
Generato 02-Mar-2008 04:23 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2008
Contatti 270552
File 177613
Totale Pagine 34814
Totale Visite 8067
KBytes 2343649
Nomi di Host 4084
URL 1302
Referrer 369
Browser 579
. Media Max
Contatti Orari 388 5580
Contatti Giornalieri 9329 29502
File Giornalieri 6124 21080
Pagine Giornaliere 1200 2022
Visite Giornaliere 278 379
KBytes Giornalieri 80815 226920
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 177613
Code 206 - Contenuto Parziale 6819
Code 301 - Spostato Permanentemente 12
Code 302 - Trovato 3518
Code 304 - Non Modificato 43621
Code 403 - Proibito 1
Code 404 - Non Trovato 38967
Code 500 - Errore Interno del Server 1

Contatti giornalieri per Febbraio 2008

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10592 3.91% 5942 3.35% 1230 3.53% 270 3.35% 253 6.19% 90238 3.85%
2 3742 1.38% 2742 1.54% 926 2.66% 218 2.70% 230 5.63% 66194 2.82%
3 6525 2.41% 5094 2.87% 780 2.24% 191 2.37% 195 4.77% 67870 2.90%
4 6138 2.27% 4152 2.34% 1568 4.50% 248 3.07% 243 5.95% 74707 3.19%
5 7702 2.85% 5822 3.28% 1333 3.83% 263 3.26% 248 6.07% 97356 4.15%
6 13000 4.80% 9396 5.29% 1043 3.00% 266 3.30% 268 6.56% 105260 4.49%
7 18509 6.84% 12943 7.29% 1276 3.67% 281 3.48% 285 6.98% 154917 6.61%
8 29502 10.90% 21080 11.87% 908 2.61% 245 3.04% 225 5.51% 226920 9.68%
9 2325 0.86% 1787 1.01% 607 1.74% 213 2.64% 181 4.43% 33392 1.42%
10 4529 1.67% 3307 1.86% 716 2.06% 202 2.50% 182 4.46% 48114 2.05%
11 10341 3.82% 7195 4.05% 2022 5.81% 306 3.79% 283 6.93% 93516 3.99%
12 26598 9.83% 16883 9.51% 1458 4.19% 280 3.47% 276 6.76% 174435 7.44%
13 12593 4.65% 9400 5.29% 1123 3.23% 282 3.50% 266 6.51% 108099 4.61%
14 13082 4.84% 7748 4.36% 1413 4.06% 252 3.12% 226 5.53% 104404 4.45%
15 21843 8.07% 12098 6.81% 1266 3.64% 274 3.40% 246 6.02% 128214 5.47%
16 3677 1.36% 2850 1.60% 905 2.60% 238 2.95% 167 4.09% 57214 2.44%
17 4239 1.57% 3295 1.86% 718 2.06% 259 3.21% 206 5.04% 40027 1.71%
18 9116 3.37% 6082 3.42% 1683 4.83% 378 4.69% 298 7.30% 79797 3.40%
19 14043 5.19% 6594 3.71% 1562 4.49% 379 4.70% 298 7.30% 80397 3.43%
20 5516 2.04% 3152 1.77% 1095 3.15% 294 3.64% 244 5.97% 47629 2.03%
21 6911 2.55% 4589 2.58% 1463 4.20% 365 4.52% 300 7.35% 68141 2.91%
22 4367 1.61% 3003 1.69% 1198 3.44% 333 4.13% 262 6.42% 45701 1.95%
23 3269 1.21% 2138 1.20% 825 2.37% 244 3.02% 211 5.17% 29576 1.26%
24 3457 1.28% 2466 1.39% 839 2.41% 267 3.31% 225 5.51% 38071 1.62%
25 5816 2.15% 3694 2.08% 1397 4.01% 342 4.24% 290 7.10% 57056 2.43%
26 6905 2.55% 4002 2.25% 1514 4.35% 324 4.02% 263 6.44% 59113 2.52%
27 5633 2.08% 3621 2.04% 1269 3.65% 322 3.99% 280 6.86% 54890 2.34%
28 5383 1.99% 3572 2.01% 1562 4.49% 274 3.40% 246 6.02% 64265 2.74%
29 5199 1.92% 2966 1.67% 1115 3.20% 268 3.32% 232 5.68% 48137 2.05%

Contatti orari per Febbraio 2008

Statistiche Orarie per Febbraio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 187 5451 2.01% 131 3819 2.15% 21 623 1.79% 1873 54310 2.32%
1 135 3930 1.45% 90 2618 1.47% 21 631 1.81% 1242 36011 1.54%
2 111 3241 1.20% 87 2548 1.43% 35 1028 2.95% 1168 33869 1.45%
3 103 2999 1.11% 77 2236 1.26% 27 786 2.26% 1175 34075 1.45%
4 92 2686 0.99% 71 2071 1.17% 20 602 1.73% 1799 52183 2.23%
5 88 2568 0.95% 67 1944 1.09% 17 518 1.49% 1278 37063 1.58%
6 95 2769 1.02% 70 2047 1.15% 19 577 1.66% 1026 29768 1.27%
7 152 4423 1.63% 114 3306 1.86% 23 682 1.96% 1472 42699 1.82%
8 249 7237 2.67% 171 4983 2.81% 43 1275 3.66% 1908 55337 2.36%
9 618 17928 6.63% 371 10769 6.06% 73 2143 6.16% 4808 139433 5.95%
10 767 22271 8.23% 501 14550 8.19% 89 2595 7.45% 5145 149215 6.37%
11 974 28257 10.44% 596 17286 9.73% 94 2737 7.86% 6297 182625 7.79%
12 963 27946 10.33% 594 17227 9.70% 89 2598 7.46% 6670 193438 8.25%
13 610 17708 6.55% 397 11524 6.49% 65 1901 5.46% 4979 144381 6.16%
14 625 18151 6.71% 366 10627 5.98% 70 2033 5.84% 5516 159960 6.83%
15 666 19314 7.14% 401 11643 6.56% 79 2298 6.60% 5563 161333 6.88%
16 427 12393 4.58% 286 8318 4.68% 85 2468 7.09% 4800 139190 5.94%
17 532 15455 5.71% 361 10482 5.90% 70 2046 5.88% 4816 139658 5.96%
18 476 13817 5.11% 325 9437 5.31% 58 1697 4.87% 4462 129411 5.52%
19 320 9289 3.43% 186 5397 3.04% 42 1221 3.51% 3129 90754 3.87%
20 328 9538 3.53% 244 7091 3.99% 32 952 2.73% 3352 97216 4.15%
21 363 10544 3.90% 281 8177 4.60% 48 1418 4.07% 3760 109039 4.65%
22 273 7937 2.93% 215 6240 3.51% 46 1334 3.83% 2813 81590 3.48%
23 162 4700 1.74% 112 3273 1.84% 22 651 1.87% 1762 51093 2.18%

Top 30 di 1302 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9575 3.54% 152678 6.51% /html/
2 3964 1.47% 37018 1.58% /html/framenews.php
3 1783 0.66% 6681 0.29% /favicon.ico
4 1225 0.45% 11378 0.49% /bandi/bandi.php
5 1116 0.41% 20821 0.89% /amministrazione/uffici.php
6 1036 0.38% 11794 0.50% /foto/foto.php
7 725 0.27% 49567 2.11% /modulistica/download.php
8 652 0.24% 13697 0.58% /bandi/bando_pagina.php
9 496 0.18% 1243 0.05% /foto/gallery.inc.php
10 496 0.18% 1443 0.06% /rubriche/comunicati_pagina.php
11 452 0.17% 2264 0.10% /html/news.php
12 441 0.16% 79093 3.37% /bandi/bandi_download_allegato.php
13 402 0.15% 3185 0.14% /html/non_attiva.php
14 370 0.14% 22568 0.96% /territorio/strutture_ricettive.php
15 355 0.13% 1850 0.08% /upload/files/awachi.php
16 347 0.13% 60510 2.58% /banche_dati/download.php
17 345 0.13% 4888 0.21% /modulistica/modulistica_elenco.php
18 272 0.10% 11686 0.50% /amministrazione/partecipate.php
19 262 0.10% 6992 0.30% /html/mappa.php
20 261 0.10% 16955 0.72% /rubriche/comunicati.php
21 247 0.09% 73714 3.15% /amministrazione/download1.php
22 233 0.09% 5705 0.24% /territorio/storia.php
23 220 0.08% 2096 0.09% /banche_dati/odg_pagina.php
24 219 0.08% 7901 0.34% /territorio/notizie_varie.php
25 212 0.08% 3314 0.14% /territorio/ristoranti.php
26 202 0.07% 2165 0.09% /associazioni/associazioni.php
27 199 0.07% 283 0.01% /circoli/wadsl.php
28 186 0.07% 1851 0.08% /rubriche/link.php
29 182 0.07% 3356 0.14% /biblioteca/
30 176 0.07% 1954 0.08% /amministrazione/uffici_unici_prima.php
Visualizza ogni URL

Top 10 di 1302 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 9575 3.54% 152678 6.51% /html/
2 441 0.16% 79093 3.37% /bandi/bandi_download_allegato.php
3 247 0.09% 73714 3.15% /amministrazione/download1.php
4 347 0.13% 60510 2.58% /banche_dati/download.php
5 725 0.27% 49567 2.11% /modulistica/download.php
6 3964 1.47% 37018 1.58% /html/framenews.php
7 2 0.00% 31321 1.34% /bandi/centro_sociale/DwfViewerSetup_ita.exe
8 370 0.14% 22568 0.96% /territorio/strutture_ricettive.php
9 1116 0.41% 20821 0.89% /amministrazione/uffici.php
10 261 0.10% 16955 0.72% /rubriche/comunicati.php

Top 10 di 305 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9575 3.54% 954 17.73% /html/
2 1225 0.45% 450 8.36% /bandi/bandi.php
3 725 0.27% 338 6.28% /modulistica/download.php
4 1036 0.38% 244 4.53% /foto/foto.php
5 370 0.14% 172 3.20% /territorio/strutture_ricettive.php
6 347 0.13% 168 3.12% /banche_dati/download.php
7 441 0.16% 161 2.99% /bandi/bandi_download_allegato.php
8 272 0.10% 146 2.71% /amministrazione/partecipate.php
9 1116 0.41% 121 2.25% /amministrazione/uffici.php
10 145 0.05% 121 2.25% /modulistica/moduli/urbanistica/oneri.html

Top 10 di 304 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 9575 3.54% 1158 15.09% /html/
2 3964 1.47% 1055 13.75% /html/framenews.php
3 1225 0.45% 471 6.14% /bandi/bandi.php
4 725 0.27% 374 4.87% /modulistica/download.php
5 1116 0.41% 284 3.70% /amministrazione/uffici.php
6 1036 0.38% 266 3.47% /foto/foto.php
7 441 0.16% 227 2.96% /bandi/bandi_download_allegato.php
8 347 0.13% 199 2.59% /banche_dati/download.php
9 652 0.24% 182 2.37% /bandi/bando_pagina.php
10 370 0.14% 177 2.31% /territorio/strutture_ricettive.php

Top 30 di 4084 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 65738 24.30% 39262 22.11% 377619 16.11% 145 1.80% 159.213.91.52
2 13805 5.10% 10311 5.81% 75310 3.21% 17 0.21% 85-18-66-16.ip.fastwebnet.it
3 6769 2.50% 5419 3.05% 50959 2.17% 3 0.04% 85-18-136-104.fastres.net
4 4104 1.52% 3557 2.00% 27007 1.15% 16 0.20% d83-184-238-204.cust.tele2.it
5 3513 1.30% 296 0.17% 2396 0.10% 8 0.10% host165-35-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
6 3415 1.26% 2901 1.63% 20968 0.89% 13 0.16% host213-153-static.43-85-b.business.telecomitalia.it
7 3384 1.25% 629 0.35% 6226 0.27% 29 0.36% 85-18-14-8.fastres.net
8 3380 1.25% 2899 1.63% 20909 0.89% 1 0.01% 194.20.142.71
9 2689 0.99% 2050 1.15% 19466 0.83% 2 0.02% adsl-ull-227-51.49-151.net24.it
10 2599 0.96% 2188 1.23% 15438 0.66% 1 0.01% host111-126-dynamic.1-87-r.retail.telecomitalia.it
11 2566 0.95% 2322 1.31% 17468 0.75% 4 0.05% host161-154-static.37-85-b.business.telecomitalia.it
12 2358 0.87% 1293 0.73% 13977 0.60% 58 0.72% host66-87-static.113-81-b.business.telecomitalia.it
13 2223 0.82% 1998 1.12% 16629 0.71% 1 0.01% host47-156-static.28-87-b.business.telecomitalia.it
14 1989 0.74% 1473 0.83% 11097 0.47% 3 0.04% host108-142-dynamic.45-213-r.retail.telecomitalia.it
15 1939 0.72% 1358 0.76% 9636 0.41% 1 0.01% host17-65-static.22-87-b.business.telecomitalia.it
16 1891 0.70% 1541 0.87% 11703 0.50% 1 0.01% 150.217.217.135
17 1862 0.69% 1242 0.70% 12441 0.53% 2 0.02% agugio.dsi.unifi.it
18 1692 0.63% 674 0.38% 9897 0.42% 61 0.76% osiride.provincia.firenze.it
19 1689 0.62% 1151 0.65% 12228 0.52% 3 0.04% 150.217.222.178
20 1466 0.54% 1123 0.63% 8402 0.36% 4 0.05% host165-40-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
21 1439 0.53% 1239 0.70% 9289 0.40% 6 0.07% 62.13.172.67
22 1425 0.53% 869 0.49% 9308 0.40% 33 0.41% ip-49-122.sn1.eutelia.it
23 1302 0.48% 976 0.55% 7682 0.33% 11 0.14% host242-150-static.35-88-b.business.telecomitalia.it
24 1268 0.47% 103 0.06% 1209 0.05% 13 0.16% 151.12.58.2
25 1238 0.46% 1067 0.60% 9114 0.39% 4 0.05% 83-103-90-56.ip.fastwebnet.it
26 1224 0.45% 1091 0.61% 26809 1.14% 247 3.06% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
27 1219 0.45% 995 0.56% 7922 0.34% 2 0.02% host65-64-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it
28 1117 0.41% 1046 0.59% 10573 0.45% 7 0.09% 77.42.93.187
29 1050 0.39% 846 0.48% 6318 0.27% 2 0.02% 82.193.29.131
30 1013 0.37% 759 0.43% 11546 0.49% 66 0.82% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 4084 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 65738 24.30% 39262 22.11% 377619 16.11% 145 1.80% 159.213.91.52
2 13805 5.10% 10311 5.81% 75310 3.21% 17 0.21% 85-18-66-16.ip.fastwebnet.it
3 6769 2.50% 5419 3.05% 50959 2.17% 3 0.04% 85-18-136-104.fastres.net
4 4104 1.52% 3557 2.00% 27007 1.15% 16 0.20% d83-184-238-204.cust.tele2.it
5 1224 0.45% 1091 0.61% 26809 1.14% 247 3.06% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
6 502 0.19% 484 0.27% 22473 0.96% 6 0.07% 89-96-162-99.ip13.fastwebnet.it
7 3415 1.26% 2901 1.63% 20968 0.89% 13 0.16% host213-153-static.43-85-b.business.telecomitalia.it
8 3380 1.25% 2899 1.63% 20909 0.89% 1 0.01% 194.20.142.71
9 2689 0.99% 2050 1.15% 19466 0.83% 2 0.02% adsl-ull-227-51.49-151.net24.it
10 2566 0.95% 2322 1.31% 17468 0.75% 4 0.05% host161-154-static.37-85-b.business.telecomitalia.it

Top 30 di 369 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 3894 1.44% Google
2 3412 1.26% http://www.google.it/search
3 529 0.20% http://www.saimicadove.it/tempolibero/evento.asp
4 297 0.11% http://www.google.com/search
5 270 0.10% http://profile.myspace.com/index.cfm
6 264 0.10% http://afinedaupe.newsit.es
7 263 0.10% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
8 231 0.09% http://www.provincia.fi.it/comuni.htm
9 148 0.05% http://afinedaupe.awesomewebspace.com
10 124 0.05% http://afinedaupe.itrello.com
11 124 0.05% http://airwolwf.freewebhostingpro.com
12 124 0.05% http://airwolwf.t35.com
13 115 0.04% http://afinedaupe.fizwig.com
14 102 0.04% http://www.comuni-italiani.it/048/036/index.html
15 82 0.03% http://airwolwf.newsit.es
16 75 0.03% http://images.google.it/imgres
17 62 0.02% http://search.live.com/results.aspx
18 57 0.02% Yahoo!
19 56 0.02% http://pere-walter-covens.skynetblogs.be/tag/1/vie consacree
20 56 0.02% http://search.msn.it/results.aspx
21 55 0.02% http://209.85.129.104/search
22 46 0.02% http://it.search.yahoo.com/search
23 41 0.02% http://blog.libero.it/miciaselvatica/commenti.php
24 38 0.01% http://blog.libero.it/miciaselvatica/3346336.html
25 38 0.01% http://www.google.com/cse
26 37 0.01% http://pere-walter-covens.skynetblogs.be/tag/1/Priere
27 35 0.01% http://209.85.135.104/search
28 33 0.01% http://159.213.92.149/comune.incisa-valdarno.fi.it/
29 32 0.01% http://airwolwf.fizwig.com
30 32 0.01% http://www.firenze.net/turismo/cm_dettaglio.wbs

Top 20 di 941 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 778 20.59% rignano sull'arno
2 551 14.58% comune di rignano sull'arno
3 327 8.66% comune di rignano
4 263 6.96% comune rignano sull'arno
5 255 6.75% comune rignano
6 107 2.83% rignano
7 64 1.69% rignano sull arno
8 42 1.11% comune di rignano sull' arno
9 27 0.71% comune riano
10 25 0.66% rignano sull' arno
11 20 0.53% comune rignano arno
12 20 0.53% rignano arno
13 14 0.37% rignano sull'arno comune
14 13 0.34% asl rignano sull'arno
15 12 0.32% rignano comune
16 10 0.26% rignano-sull-arno
17 9 0.24% perizia terreno
18 8 0.21% comune rignano sull arno
19 7 0.19% rignano sull’arno
20 6 0.16% costo costruzione

Top 15 di 579 Browser Totali
# Contatti Browser
1 153542 56.75% Microsoft Internet Exploder
2 111945 41.38% Netscape
3 47728 17.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.11) Gec
4 45081 16.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 33446 12.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 31380 11.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.12) Gec
7 18488 6.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 10837 4.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 9299 3.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12)
10 7819 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
11 6533 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 4770 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)
13 4504 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
14 3661 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it-IT) AppleWebKit/5
15 3630 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2008

Top 30 di 44 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 140593 51.97% 97503 54.90% 1207026 51.50% Italia
2 98887 36.55% 64446 36.28% 662769 28.28% Non Risolto/Sconosciuto
3 21496 7.95% 14834 8.35% 290194 12.38% Reti (.net)
4 5313 1.96% 4139 2.33% 105827 4.52% Commerciali (.com)
5 1015 0.38% 761 0.43% 12196 0.52% Lituania
6 565 0.21% 476 0.27% 8382 0.36% Olanda
7 367 0.14% 362 0.20% 1860 0.08% Ucraina
8 354 0.13% 245 0.14% 4805 0.21% Ungaria
9 264 0.10% 208 0.12% 2629 0.11% Austria
10 231 0.09% 217 0.12% 4466 0.19% Romania
11 195 0.07% 180 0.10% 12898 0.55% Francia
12 190 0.07% 181 0.10% 9179 0.39% Belgio
13 154 0.06% 106 0.06% 3289 0.14% Germania
14 135 0.05% 126 0.07% 3990 0.17% Svizzera
15 124 0.05% 116 0.07% 2704 0.12% Finlandia
16 111 0.04% 99 0.06% 640 0.03% Irlanda
17 108 0.04% 98 0.06% 2091 0.09% Organizzazioni Generiche (.org)
18 102 0.04% 84 0.05% 643 0.03% Polonia
19 54 0.02% 27 0.02% 162 0.01% Regno Unito
20 52 0.02% 33 0.02% 252 0.01% Giappone
21 42 0.02% 40 0.02% 541 0.02% Danimarca
22 40 0.01% 36 0.02% 326 0.01% Spagna
23 36 0.01% 33 0.02% 245 0.01% Croazia
24 34 0.01% 29 0.02% 3679 0.16% Canada
25 30 0.01% 23 0.01% 146 0.01% Grecia
26 12 0.00% 2 0.00% 21 0.00% Federazione Russa
27 6 0.00% 4 0.00% 30 0.00% Universita' (.edu)
28 5 0.00% 5 0.00% 568 0.02% Brasile
29